<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Barcelona cròniques &#187; Enquesta</title>
	<atom:link href="http://blogs.timeout.cat/guillemcarbonell/tag/enquesta/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogs.timeout.cat/guillemcarbonell</link>
	<description>Per Guillem Carbonell</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 00:04:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Enquesta / ¿Fareu vaga? Un 44% dels lectors d&#8217;aquest blog dieu que sí&#8230; i podeu seguir votant</title>
		<link>http://blogs.timeout.cat/guillemcarbonell/2010/09/13/enquesta-%c2%bffareu-vaga-un-44-dels-lectors-daquest-blog-diu-que-si-i-podeu-seguir-votant/</link>
		<comments>http://blogs.timeout.cat/guillemcarbonell/2010/09/13/enquesta-%c2%bffareu-vaga-un-44-dels-lectors-daquest-blog-diu-que-si-i-podeu-seguir-votant/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Sep 2010 19:50:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guillem Carbonell</dc:creator>
				<category><![CDATA[Club d'aquest blog]]></category>
		<category><![CDATA[Crònica de la crisi]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Enquestes]]></category>
		<category><![CDATA[Cròniques de la crisi]]></category>
		<category><![CDATA[Enquesta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://guillemcarbonell.timeout.cat/bloc/?p=11827</guid>
		<description><![CDATA[De moment heu votat 16 lectors a l&#8217;enquesta de la columna de la dreta: 7 dieu que sí, fareu vaga 3 que no, no en fareu 2 que encara no ho sabeu 2 que són estudiants 1 està a l&#8217;atur 1 està retirat Si encara no ho heu fet, us animo a participar en l&#8217;enquesta. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="picasa" src="http://lh5.ggpht.com/_FSc4oex43IM/TI6cf8qXO7I/AAAAAAAAbzM/wWjD5hfg4g0/s512/L1160649.JPG" alt="" /></p>
<p><span>De moment heu votat 16 lectors a l&#8217;enquesta de la columna de la dreta: </span></p>
<p><span>7 dieu que sí, fareu vaga</span></p>
<p><span>3 que no, no en fareu</span></p>
<p><span>2 que encara no ho sabeu</span></p>
<p><span>2 que són estudiants</span></p>
<p><span>1 està a l&#8217;atur</span></p>
<p><span>1 està retirat</span></p>
<p><span>Si encara no ho heu fet, us animo a participar en l&#8217;enquesta.</span></p>
<p><span>Dit això i sense cap voluntat d&#8217;influir en el vot, permeteu-me afegir que una vaga general és l&#8217;últim que necessita aquest país. Però vaja, sembla que la majoria penseu el contrari, què hi farem!<br />
</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.timeout.cat/guillemcarbonell/2010/09/13/enquesta-%c2%bffareu-vaga-un-44-dels-lectors-daquest-blog-diu-que-si-i-podeu-seguir-votant/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Enquesta / Els lectors d&#8217;aquest blog mostren molt poc interès en la pregunta sobre la vaga general</title>
		<link>http://blogs.timeout.cat/guillemcarbonell/2010/06/14/enquesta-molt-poc-interes-dels-lectors-daquest-blog-per-la-pregunta-sobre-la-vaga-general/</link>
		<comments>http://blogs.timeout.cat/guillemcarbonell/2010/06/14/enquesta-molt-poc-interes-dels-lectors-daquest-blog-per-la-pregunta-sobre-la-vaga-general/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 18:48:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guillem Carbonell</dc:creator>
				<category><![CDATA[Club d'aquest blog]]></category>
		<category><![CDATA[Crònica de la crisi]]></category>
		<category><![CDATA[Enquestes]]></category>
		<category><![CDATA[XXX-Pendent]]></category>
		<category><![CDATA[Enquesta]]></category>
		<category><![CDATA[Sindicats]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://guillemcarbonell.timeout.cat/bloc/?p=5767</guid>
		<description><![CDATA[Només 12 persones han contestat l&#8217;enquesta que en aquest blog vam començar el dia de la vaga de funcionaris, menys del que és habitual. La pregunta diu: &#8220;T&#8217;afegiries a una vaga general?&#8221; i està obtenint molta menys resposta del que és habitual. 5 heu votat que sí, 5 que no, un que està a l&#8217;atur [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span>Només 12 persones han contestat l&#8217;enquesta que en aquest blog vam començar el dia de la vaga de funcionaris, menys del que és habitual. La pregunta diu: &#8220;T&#8217;afegiries a una vaga general?&#8221; i està obtenint molta menys resposta del que és habitual. 5 heu votat que sí, 5 que no, un que està a l&#8217;atur i el dotzè és estudiant. No sé vosaltres, però jo tinc la meva pròpia interpretació: que parlar de vaga general dóna mal rotllo perquè molta gent tindria molts motius per fer-ne, però pensen que com diria Jordi Pujol: &#8220;ara no toca&#8221;. Perquè qui pugui fer vaga vol dir que té feina, és clar, i qui té feina i no és funcionari més aviat està pendent que no el facin fora. D&#8217;altra banda, els sindicats han decidit avui que de moment s&#8217;esperen a  que passi l&#8217;estiu per convocar-la.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.timeout.cat/guillemcarbonell/2010/06/14/enquesta-molt-poc-interes-dels-lectors-daquest-blog-per-la-pregunta-sobre-la-vaga-general/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Enquesta / 28 a 9, la majoria dels lectors d&#8217;aquest blog a favor de la prohibició del tabac a tots els locals públics</title>
		<link>http://blogs.timeout.cat/guillemcarbonell/2010/06/08/enquesta-28-a-9-la-majoria-dels-lectors-daquest-blog-a-favor-de-la-prohibicio-del-tabac-a-tots-els-locals-publics/</link>
		<comments>http://blogs.timeout.cat/guillemcarbonell/2010/06/08/enquesta-28-a-9-la-majoria-dels-lectors-daquest-blog-a-favor-de-la-prohibicio-del-tabac-a-tots-els-locals-publics/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 19:01:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guillem Carbonell</dc:creator>
				<category><![CDATA[Club d'aquest blog]]></category>
		<category><![CDATA[Enquestes]]></category>
		<category><![CDATA[Salut]]></category>
		<category><![CDATA[Societat]]></category>
		<category><![CDATA[Enquesta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://guillemcarbonell.timeout.cat/bloc/?p=5688</guid>
		<description><![CDATA[En total heu votat 38 lectors: 28 a favor de la prohibició de fumar a tots els bars i locals; 9 en contra i n&#8217;hi ha un que tant li fa. Jo hi estic molt a favor, ja era hora que la roba ens deixi de fer aquella pudor i que ens facin respirar aquell aire!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span>En total heu votat 38 lectors: 28 a favor de la prohibició de fumar a tots els bars i locals; 9 en contra i n&#8217;hi ha un que tant li fa. Jo hi estic molt a favor, ja era hora que la roba ens deixi de fer aquella pudor i que ens facin respirar aquell aire!</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.timeout.cat/guillemcarbonell/2010/06/08/enquesta-28-a-9-la-majoria-dels-lectors-daquest-blog-a-favor-de-la-prohibicio-del-tabac-a-tots-els-locals-publics/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blog / Resultats de l&#8217;enquesta sobre la consulta de la Diagonal</title>
		<link>http://blogs.timeout.cat/guillemcarbonell/2010/05/08/blog-resultats-de-lenquesta-sobre-la-consulta-de-la-diagonal/</link>
		<comments>http://blogs.timeout.cat/guillemcarbonell/2010/05/08/blog-resultats-de-lenquesta-sobre-la-consulta-de-la-diagonal/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 May 2010 21:31:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guillem Carbonell</dc:creator>
				<category><![CDATA[Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[Club d'aquest blog]]></category>
		<category><![CDATA[Diagonal]]></category>
		<category><![CDATA[Enquestes]]></category>
		<category><![CDATA[Enquesta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://guillemcarbonell.timeout.cat/bloc/?p=4941</guid>
		<description><![CDATA[Tanco avui l&#8217;enquesta sobre el que votareu a la consulta de la Diagonal. Els resultats han estat: 13 vots &#8220;No aniré a votar&#8221; 6 vots &#8220;Votaré que es quedi com ara&#8221; = opció C 4 vots No ho sé 2 vots &#8220;Votaré Rambla&#8221; 2 vots &#8220;Votaré boulevard&#8221; Moltes gràcies a tots per la participació!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span>Tanco avui l&#8217;enquesta sobre el que votareu a la consulta de la Diagonal. Els resultats han estat:</span></p>
<p><span>13 vots &#8220;No aniré a votar&#8221;</span></p>
<p><span>6 vots &#8220;Votaré que es quedi com ara&#8221; = opció C</span></p>
<p><span>4 vots No ho sé</span></p>
<p><span>2 vots &#8220;Votaré Rambla&#8221;</span></p>
<p><span>2 vots &#8220;Votaré boulevard&#8221;</span></p>
<p><span>Moltes gràcies a tots per la participació!</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.timeout.cat/guillemcarbonell/2010/05/08/blog-resultats-de-lenquesta-sobre-la-consulta-de-la-diagonal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Enquestes / 19 lectors d&#039;aquest blog pensen que Mas serà el pròxim president i només 6 creuen que ho serà Montilla</title>
		<link>http://blogs.timeout.cat/guillemcarbonell/2010/02/08/enquestes-19-lectors-daquest-blog-pensen-que-mas-sera-el-proxim-president-i-nomes-6-creuen-que-ho-sera-montilla/</link>
		<comments>http://blogs.timeout.cat/guillemcarbonell/2010/02/08/enquestes-19-lectors-daquest-blog-pensen-que-mas-sera-el-proxim-president-i-nomes-6-creuen-que-ho-sera-montilla/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 18:34:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guillem Carbonell</dc:creator>
				<category><![CDATA[Club d'aquest blog]]></category>
		<category><![CDATA[Enquestes]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Enquesta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://guillemcarbonell.timeout.cat/bloc/?p=3194</guid>
		<description><![CDATA[Per anar tancant enquestes resumeixo aquí resultats, vosaltres mateixos podeu interpretar-les, home sense voler ser gens pretenciós, alguna tendència deuen marcar: ENQUESTA 1- A quin partit votaries si avui es fessin eleccions a la Generalitat? Total 48 vots (Déu n&#8217;hi do el mins resultat d&#8217;Esquerra i els molts vots en blanc i abstenció) CiU = [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span>Per anar tancant enquestes resumeixo aquí resultats, vosaltres mateixos podeu interpretar-les, home sense voler ser gens pretenciós, alguna tendència deuen marcar:</span></p>
<p><strong><span>ENQUESTA 1- A quin partit votaries si avui es fessin eleccions a la Generalitat? </span></strong></p>
<p><span>Total 48 vots</span></p>
<p><span>(Déu n&#8217;hi do el mins resultat d&#8217;Esquerra i els molts vots en blanc i abstenció)<br />
</span></p>
<p><span> CiU = 11 vots</span></p>
<p><span> En blanc = 6 vots</span></p>
<p><span> Abstenció = 6 vots</span></p>
<p><span> PSC = 5 vots</span></p>
<p><span> Laporta = 4 vots</span></p>
<p><span> IC = 3 vots</span></p>
<p><span> CUP = 3 vots</span></p>
<p><span> ERC = 2 vots</span></p>
<p><span> Ciutadans = 2 vots</span></p>
<p><span> Un altre = 1 vot. </span></p>
<p><span> El PP no ha tingut cap vot</span></p>
<p><strong><span>ENQUESTA 2 &#8211; I qui creus que serà el pròxim President de Catalunya?</span></strong></p>
<p><span>Total: 25 vots</span></p>
<p><span>Artur Mas = 19 vots</span></p>
<p><span>José Montilla = 6 vots</span></p>
<p><strong><span>ENQUESTA 3: Et compraràs un iPad?</span></strong></p>
<p><span>No = 15</span></p>
<p><span>M&#8217;agradaria però és massa car = 6</span></p>
<p><span>Sí = 4</span></p>
<p><span>Eh? = 4</span></p>
<p><strong><span>ENQUESTA 4: Tens Twitter?</span></strong></p>
<p><span>No, ni ganes = 15</span></p>
<p><span>Sí = 12</span></p>
<p><span>Sí però no l&#8217;utilitzo = 5</span></p>
<p><span>Eh? = 1</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.timeout.cat/guillemcarbonell/2010/02/08/enquestes-19-lectors-daquest-blog-pensen-que-mas-sera-el-proxim-president-i-nomes-6-creuen-que-ho-sera-montilla/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Enquesta / Repàs a les enquestes del blog</title>
		<link>http://blogs.timeout.cat/guillemcarbonell/2010/01/24/2892/</link>
		<comments>http://blogs.timeout.cat/guillemcarbonell/2010/01/24/2892/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Jan 2010 10:00:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guillem Carbonell</dc:creator>
				<category><![CDATA[Club d'aquest blog]]></category>
		<category><![CDATA[Enquestes]]></category>
		<category><![CDATA[Enquesta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://guillemcarbonell.timeout.cat/bloc/2010/01/24/2892/</guid>
		<description><![CDATA[Fem un repàs ràpid de les enquestes obertes al blog i deixem pas a d&#8217;altres noves: 1) Què penses de la candidatura de Barcelona als Jocs Olímpics d&#8217;Hivern? Total: 34 vots 13 vots a &#8220;és una bogeria, purament electoralista i inoportuna&#8221; 10 vots a &#8220;No en van tenir prou amb el Fòrum&#8221;? 5 vots a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><span>Fem un repàs ràpid de les enquestes obertes al blog i deixem pas a d&#8217;altres noves:</span></strong></p>
<p><strong><span style="color: #ff0000">1) Què penses de la candidatura de Barcelona als Jocs Olímpics d&#8217;Hivern?</span></strong></p>
<p><strong><span>Total: 34 vots</span></strong></p>
<p><strong><span>13 vots a &#8220;és una bogeria, purament electoralista i inoportuna&#8221;</span></strong></p>
<p><strong><span>10 vots a &#8220;No en van tenir prou amb el Fòrum&#8221;?</span></strong></p>
<p><strong><span>5 vots a &#8220;Ni fu, ni fa&#8221;</span></strong></p>
<p><strong><span>3 vots a &#8220;Bé, com a mínim és una idea, un objectiu&#8221;</span></strong></p>
<p><strong><span>2 vots a &#8220;Fantàstic, és un projecte ideal!&#8221;</span></strong></p>
<p><strong><span>1 vot a &#8220;La idea és bona però hauria d&#8217;haver estat consensuada&#8221;</span></strong></p>
<p><strong><span style="color: #ff0000">2) Quin canal has posat al 4 de la TDT?</span></strong></p>
<p><strong><span>Total 35 vots</span></strong></p>
<p><strong><span>22 vot al Canal 33</span></strong></p>
<p><strong><span>7 vots a Cuatro</span></strong></p>
<p><strong><span>3 vots a un altre</span></strong></p>
<p><strong><span>3 vots a &#8220;encara no tinc TDT&#8221;</span></strong></p>
<p><strong><span><span style="color: #ff0000">3) Per quin canal vas veure les campanades?</span> </span></strong></p>
<p><strong><span>Total 34 vots</span></strong></p>
<p><strong><span>17 vots a TV3 </span></strong></p>
<p><strong><span>5 vots a &#8220;No vaig fer campanades&#8221;</span></strong></p>
<p><strong><span>3 vots a &#8220;Tele 5&#8243;</span></strong></p>
<p><strong><span>I la resta: 2 vots a &#8220;Les vam fer nosaltres mateixos&#8221;, 2 a La Sexta, 2 a TV1, 1 a un altre canal, 1 per ràdio, 1 TV2.</span></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.timeout.cat/guillemcarbonell/2010/01/24/2892/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Enquesta / ¿Quin canal heu posat al 4 de la TDT?</title>
		<link>http://blogs.timeout.cat/guillemcarbonell/2010/01/11/2652/</link>
		<comments>http://blogs.timeout.cat/guillemcarbonell/2010/01/11/2652/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 19:31:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guillem Carbonell</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mèdia]]></category>
		<category><![CDATA[Noves tecnologies]]></category>
		<category><![CDATA[Televisió]]></category>
		<category><![CDATA[Tendències]]></category>
		<category><![CDATA[Enquesta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://guillemcarbonell.timeout.cat/bloc/?p=2652</guid>
		<description><![CDATA[Fa pocs dies que tinc TDT, ja se sap que això de les antenes comunitàries de vegades va lent! No sé com heu ordenat vosaltres els canals. Jo al 4 el Canal 33, al 6 Antena 3, al 7 la Siete, al 8 8TV, al 9 BarcelonaTV i al 10 el 3/24. Ja ho dèiem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><span><img class="picasa" src="http://lh4.ggpht.com/_FSc4oex43IM/S0uDrxa1iNI/AAAAAAAASkY/GP8fPvUSjj4/s512/blog%20cuatro.jpg" alt="" /></span></strong></p>
<p><strong><span>Fa pocs dies que tinc TDT, ja se sap que això de les antenes comunitàries de vegades va lent! No sé com heu ordenat vosaltres els canals. Jo al 4 el Canal 33, al 6 Antena 3, al 7 la Siete, al 8 8TV, al 9 BarcelonaTV i al 10 el 3/24. Ja ho dèiem aquí fa un temps que era una pífia que el 33 no canviés el seu nom abans que la TDT el traslladés ipso facto al número 33 o al vint-i-tants de moltes llars catalanes. Si depengués de mi ho faria immediatament, però cada dia que passa equival a pèrdua de posicions. </span></strong></p>
<p><strong><span>A l&#8217;enquesta d&#8217;aquest blog el resultat està molt igualat: 5 persones han posat Cuatro i cinc el 33  ¿I vosaltres? </span></strong></p>
<p><strong><span><a href="http://guillemcarbonell.timeout.cat/bloc/files/2010/01/blog-canal-331.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-2657" src="http://guillemcarbonell.timeout.cat/bloc/files/2010/01/blog-canal-331.jpg" alt="blog canal 33" width="175" height="188" /></a></span></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.timeout.cat/guillemcarbonell/2010/01/11/2652/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Enquesta / ¿Quin canal heu posat al 4 de la TDT?</title>
		<link>http://blogs.timeout.cat/guillemcarbonell/2010/01/11/2652-2/</link>
		<comments>http://blogs.timeout.cat/guillemcarbonell/2010/01/11/2652-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 19:31:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guillem Carbonell</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mèdia]]></category>
		<category><![CDATA[Noves tecnologies]]></category>
		<category><![CDATA[Televisió]]></category>
		<category><![CDATA[Tendències]]></category>
		<category><![CDATA[Enquesta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://guillemcarbonell.timeout.cat/bloc/?p=2652</guid>
		<description><![CDATA[Fa pocs dies que tinc TDT, ja se sap que això de les antenes comunitàries de vegades va lent! No sé com heu ordenat vosaltres els canals. Jo al 4 el Canal 33, al 6 Antena 3, al 7 la Siete, al 8 8TV, al 9 BarcelonaTV i al 10 el 3/24. Ja ho dèiem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><span><img class="picasa" src="http://lh4.ggpht.com/_FSc4oex43IM/S0uDrxa1iNI/AAAAAAAASkY/GP8fPvUSjj4/s512/blog%20cuatro.jpg" alt="" /></span></strong></p>
<p><strong><span>Fa pocs dies que tinc TDT, ja se sap que això de les antenes comunitàries de vegades va lent! No sé com heu ordenat vosaltres els canals. Jo al 4 el Canal 33, al 6 Antena 3, al 7 la Siete, al 8 8TV, al 9 BarcelonaTV i al 10 el 3/24. Ja ho dèiem aquí fa un temps que era una pífia que el 33 no canviés el seu nom abans que la TDT el traslladés ipso facto al número 33 o al vint-i-tants de moltes llars catalanes. Si depengués de mi ho faria immediatament, però cada dia que passa equival a pèrdua de posicions. </span></strong></p>
<p><strong><span>A l&#8217;enquesta d&#8217;aquest blog el resultat està molt igualat: 5 persones han posat Cuatro i cinc el 33  ¿I vosaltres? </span></strong></p>
<p><strong><span><a href="http://guillemcarbonell.timeout.cat/bloc/files/2010/01/blog-canal-331.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-2657" src="http://guillemcarbonell.timeout.cat/bloc/files/2010/01/blog-canal-331.jpg" alt="blog canal 33" width="175" height="188" /></a></span></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.timeout.cat/guillemcarbonell/2010/01/11/2652-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Enquesta / ¿Haurien de desaparèixer les festes religioses del calendari laboral?</title>
		<link>http://blogs.timeout.cat/guillemcarbonell/2009/12/08/enquesta-haurien-de-desapareixer-les-festes-religioses-del-calendari-laboral/</link>
		<comments>http://blogs.timeout.cat/guillemcarbonell/2009/12/08/enquesta-haurien-de-desapareixer-les-festes-religioses-del-calendari-laboral/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Dec 2009 15:37:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guillem Carbonell</dc:creator>
				<category><![CDATA[Espiritualitat i religió]]></category>
		<category><![CDATA[Religió]]></category>
		<category><![CDATA[Societat]]></category>
		<category><![CDATA[Tradicions]]></category>
		<category><![CDATA[Enquesta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://guillemcarbonell.timeout.cat/bloc/?p=2164</guid>
		<description><![CDATA[El dia de la Puríssima al matí la consellera de Treball Mar Serna ha declarat a RAC1: “El dia 8 de desembre, més enllà que som una societat cada vegada més laica, és una festa molt religiosa, no té res a veure amb la nostra societat, [...] s’hauria de canviar per un altre&#8221;. Ho ha dit en un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><span><img class="picasa" src="http://lh6.ggpht.com/_FSc4oex43IM/Sx5-ejeFTFI/AAAAAAAAQko/kjVTT3ZfyiM/s512/blog%20mar%20serna.jpg" alt="" /></span></strong></p>
<p><strong><span>El dia de la Puríssima al matí la consellera de Treball Mar Serna ha declarat a RAC1: “El dia 8 de desembre, més enllà que som una societat cada vegada més laica, és una festa molt religiosa, no té res a veure amb la nostra societat, [...] s’hauria de canviar per un altre&#8221;. Ho ha dit en un context d&#8217;anar cap a una racionalització dels festius i d&#8217;evitar dos festius a la setmana. Per això pregunto a l&#8217;enquesta què faríeu vosaltres amb les festes religioses! Jo estic d&#8217;acord amb racionalitzar els festius, religiosos o no, però no estic amb aquesta fixació contra les festes religioses, ho considero una nova expressió d&#8217;autoodi, per molt, poc o gens religiosos que siguem.</span></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.timeout.cat/guillemcarbonell/2009/12/08/enquesta-haurien-de-desapareixer-les-festes-religioses-del-calendari-laboral/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mèdia / ¿Com heu seguit el Barça &#8211; Madrid?</title>
		<link>http://blogs.timeout.cat/guillemcarbonell/2009/11/29/1935/</link>
		<comments>http://blogs.timeout.cat/guillemcarbonell/2009/11/29/1935/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Nov 2009 19:31:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guillem Carbonell</dc:creator>
				<category><![CDATA[Barça]]></category>
		<category><![CDATA[Esports]]></category>
		<category><![CDATA[Enquesta]]></category>
		<category><![CDATA[Mèdia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://guillemcarbonell.timeout.cat/bloc/2009/11/29/1935/</guid>
		<description><![CDATA[El Barça ha guanyat un a zero al Real Madrid i recupera la primera posició de la lliga. Fantàstic però ¿Com heu seguit el partit? És la pregunta de l&#8217;enquesta que haureu vist en entrar al blog i que us animo a contestar, crec que és interessant veure cap a on va la tendència en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><span><img class="picasa" src="http://lh5.ggpht.com/_FSc4oex43IM/SxLZQ12nanI/AAAAAAAAPeM/c5pqq7p3c3s/s512/L1040806.JPG" alt="" /></span></strong></p>
<p><strong><span>El Barça ha guanyat un a zero al Real Madrid i recupera la primera posició de la lliga. Fantàstic però ¿Com heu seguit el partit? És la pregunta de l&#8217;enquesta que haureu vist en entrar al blog i que us animo a contestar, crec que és interessant veure cap a on va la tendència en un moment de canvis en els mitjans que el retransmeten. ¿L&#8217;heu vist per televisió, l&#8217;heu seguit per ràdio, heu anat a un bar, a casa d&#8217;un amic? O fins i tot: ¿per algun canal de satèl·lit estranger, per Internet? ¿L&#8217;heu vist al cinema? Crec que era el primer partit es comercialitzava a algunes sales de cinema per iniciativa de Mediapro, oi? O simplement, heu passat perquè no us va el futbol&#8230; Jo l&#8217;he seguit des de casa, per Catalunya Ràdio escoltant JM Puyal. La veritat és que aquestes mogudes de Gol TV i Canal + em fan bastanta mandra i sovint acabo renunciant a veure el partit, ja m&#8217;agrada escoltar-lo per ràdio, tot i que trobo a faltar anar a fer una ullada a les jugades importants&#8230; El que sí he fet és veure el llarg resum que  han donat al Telenotícies.</span></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.timeout.cat/guillemcarbonell/2009/11/29/1935/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Enquesta / ¿On éreu i què vau pensar el dia que va caure el mur de Berlín?</title>
		<link>http://blogs.timeout.cat/guillemcarbonell/2009/11/08/1457/</link>
		<comments>http://blogs.timeout.cat/guillemcarbonell/2009/11/08/1457/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Nov 2009 17:59:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guillem Carbonell</dc:creator>
				<category><![CDATA[Història contemporània]]></category>
		<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Enquesta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://guillemcarbonell.timeout.cat/bloc/2009/11/08/1457/</guid>
		<description><![CDATA[Suposo que a les respostes a l&#8217;enquesta que haureu vist hi haurà de tot: els que encara no havíeu nascut, els que éreu tan joves que no ho recordeu, potser fins i tot algú que va anar a Berlín a viure-ho en directe? Jo tenia 18 anys i tot just havia començat a anar a la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><span><img class="picasa" src="http://lh5.ggpht.com/_FSc4oex43IM/SvcT6CqlQeI/AAAAAAAAOeI/8w5AkD92_iQ/s512/blog%20berlin%202.jpg" alt="" /></span></strong></p>
<p><span><strong>Suposo que a les respostes a l&#8217;enquesta que haureu vist hi haurà de tot: els que encara no havíeu nascut, els que éreu tan joves que no ho recordeu, potser fins i tot algú que va anar a Berlín a viure-ho en directe? Jo tenia 18 anys i tot just havia començat a anar a la Universitat, a l&#8217;Autònoma.  És veritat que Gorvatxov ho havia remogut tot però per mi la caiguda del mur va ser una cosa inesperada i em vaig enganxar a la ràdio i a la televisió. Tot va anar molt ràpid, sabies que era un fet molt important però feia aquella sensació que se t&#8217;escapaven moltes coses. Ah! I aquell Nadal de 1989 vaig travessar la República Democràtica d&#8217;Alemanya, camí de Wroklaw (Polònia), a una trobada de Taizé. Recordo els soldats de l&#8217;Alemanya de l&#8217;Est entrant als autocars amb els seus fusells, demanant passaports, glups. Bé, ja anireu votant i si voleu, explicant&#8230;</strong></span></p>
<p><span>(La foto l&#8217;he buscat per Google i és de &#8220;Corbis&#8221;)</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.timeout.cat/guillemcarbonell/2009/11/08/1457/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>14</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

