<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Barcelona cròniques &#187; Enquesta</title>
	<atom:link href="http://blogs.timeout.cat/guillemcarbonell/tag/enquesta/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogs.timeout.cat/guillemcarbonell</link>
	<description>Per Guillem Carbonell</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 May 2012 21:19:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Enquesta / Faràs vaga el #29M ?</title>
		<link>http://blogs.timeout.cat/guillemcarbonell/2012/03/23/enquesta-faras-vaga-el-29m/</link>
		<comments>http://blogs.timeout.cat/guillemcarbonell/2012/03/23/enquesta-faras-vaga-el-29m/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Mar 2012 06:47:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guillem Carbonell</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crònica de la crisi]]></category>
		<category><![CDATA[Societat]]></category>
		<category><![CDATA[29M]]></category>
		<category><![CDATA[Enquesta]]></category>
		<category><![CDATA[vaga]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.timeout.cat/guillemcarbonell/?p=22489</guid>
		<description><![CDATA[Fareu vaga el pròxim dijous, 29 de març? Us animo a participar en l&#8217;enquesta que trobareu a la columna de la dreta del blog, si encara no ho heu fet. Ja hi han votat 48 persones i de moment el resultat és: 22  persones que sí, faran vaga 13  que no, no en faran 7 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogs.timeout.cat/guillemcarbonell/2012/03/23/enquesta-faras-vaga-el-29m/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Enquesta / ¿Fareu vaga? Un 44% dels lectors d&#8217;aquest blog dieu que sí&#8230; i podeu seguir votant</title>
		<link>http://blogs.timeout.cat/guillemcarbonell/2010/09/13/enquesta-%c2%bffareu-vaga-un-44-dels-lectors-daquest-blog-diu-que-si-i-podeu-seguir-votant/</link>
		<comments>http://blogs.timeout.cat/guillemcarbonell/2010/09/13/enquesta-%c2%bffareu-vaga-un-44-dels-lectors-daquest-blog-diu-que-si-i-podeu-seguir-votant/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Sep 2010 19:50:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guillem Carbonell</dc:creator>
				<category><![CDATA[Club d'aquest blog]]></category>
		<category><![CDATA[Crònica de la crisi]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Enquestes]]></category>
		<category><![CDATA[Cròniques de la crisi]]></category>
		<category><![CDATA[Enquesta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://guillemcarbonell.timeout.cat/bloc/?p=11827</guid>
		<description><![CDATA[De moment heu votat 16 lectors a l&#8217;enquesta de la columna de la dreta: 7 dieu que sí, fareu vaga 3 que no, no en fareu 2 que encara no ho sabeu 2 que són estudiants 1 està a l&#8217;atur 1 està retirat Si encara no ho heu fet, us animo a participar en l&#8217;enquesta. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogs.timeout.cat/guillemcarbonell/2010/09/13/enquesta-%c2%bffareu-vaga-un-44-dels-lectors-daquest-blog-diu-que-si-i-podeu-seguir-votant/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Enquesta / Els lectors d&#8217;aquest blog mostren molt poc interès en la pregunta sobre la vaga general</title>
		<link>http://blogs.timeout.cat/guillemcarbonell/2010/06/14/enquesta-molt-poc-interes-dels-lectors-daquest-blog-per-la-pregunta-sobre-la-vaga-general/</link>
		<comments>http://blogs.timeout.cat/guillemcarbonell/2010/06/14/enquesta-molt-poc-interes-dels-lectors-daquest-blog-per-la-pregunta-sobre-la-vaga-general/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 18:48:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guillem Carbonell</dc:creator>
				<category><![CDATA[Club d'aquest blog]]></category>
		<category><![CDATA[Crònica de la crisi]]></category>
		<category><![CDATA[Enquestes]]></category>
		<category><![CDATA[XXX-Pendent]]></category>
		<category><![CDATA[Enquesta]]></category>
		<category><![CDATA[Sindicats]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://guillemcarbonell.timeout.cat/bloc/?p=5767</guid>
		<description><![CDATA[Només 12 persones han contestat l&#8217;enquesta que en aquest blog vam començar el dia de la vaga de funcionaris, menys del que és habitual. La pregunta diu: &#8220;T&#8217;afegiries a una vaga general?&#8221; i està obtenint molta menys resposta del que és habitual. 5 heu votat que sí, 5 que no, un que està a l&#8217;atur [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogs.timeout.cat/guillemcarbonell/2010/06/14/enquesta-molt-poc-interes-dels-lectors-daquest-blog-per-la-pregunta-sobre-la-vaga-general/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Enquesta / 28 a 9, la majoria dels lectors d&#8217;aquest blog a favor de la prohibició del tabac a tots els locals públics</title>
		<link>http://blogs.timeout.cat/guillemcarbonell/2010/06/08/enquesta-28-a-9-la-majoria-dels-lectors-daquest-blog-a-favor-de-la-prohibicio-del-tabac-a-tots-els-locals-publics/</link>
		<comments>http://blogs.timeout.cat/guillemcarbonell/2010/06/08/enquesta-28-a-9-la-majoria-dels-lectors-daquest-blog-a-favor-de-la-prohibicio-del-tabac-a-tots-els-locals-publics/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 19:01:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guillem Carbonell</dc:creator>
				<category><![CDATA[Club d'aquest blog]]></category>
		<category><![CDATA[Enquestes]]></category>
		<category><![CDATA[Salut]]></category>
		<category><![CDATA[Societat]]></category>
		<category><![CDATA[Enquesta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://guillemcarbonell.timeout.cat/bloc/?p=5688</guid>
		<description><![CDATA[En total heu votat 38 lectors: 28 a favor de la prohibició de fumar a tots els bars i locals; 9 en contra i n&#8217;hi ha un que tant li fa. Jo hi estic molt a favor, ja era hora que la roba ens deixi de fer aquella pudor i que ens facin respirar aquell aire!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogs.timeout.cat/guillemcarbonell/2010/06/08/enquesta-28-a-9-la-majoria-dels-lectors-daquest-blog-a-favor-de-la-prohibicio-del-tabac-a-tots-els-locals-publics/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blog / Resultats de l&#8217;enquesta sobre la consulta de la Diagonal</title>
		<link>http://blogs.timeout.cat/guillemcarbonell/2010/05/08/blog-resultats-de-lenquesta-sobre-la-consulta-de-la-diagonal/</link>
		<comments>http://blogs.timeout.cat/guillemcarbonell/2010/05/08/blog-resultats-de-lenquesta-sobre-la-consulta-de-la-diagonal/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 May 2010 21:31:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guillem Carbonell</dc:creator>
				<category><![CDATA[Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[Club d'aquest blog]]></category>
		<category><![CDATA[Diagonal]]></category>
		<category><![CDATA[Enquestes]]></category>
		<category><![CDATA[Enquesta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://guillemcarbonell.timeout.cat/bloc/?p=4941</guid>
		<description><![CDATA[Tanco avui l&#8217;enquesta sobre el que votareu a la consulta de la Diagonal. Els resultats han estat: 13 vots &#8220;No aniré a votar&#8221; 6 vots &#8220;Votaré que es quedi com ara&#8221; = opció C 4 vots No ho sé 2 vots &#8220;Votaré Rambla&#8221; 2 vots &#8220;Votaré boulevard&#8221; Moltes gràcies a tots per la participació!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogs.timeout.cat/guillemcarbonell/2010/05/08/blog-resultats-de-lenquesta-sobre-la-consulta-de-la-diagonal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Enquestes / 19 lectors d&#039;aquest blog pensen que Mas serà el pròxim president i només 6 creuen que ho serà Montilla</title>
		<link>http://blogs.timeout.cat/guillemcarbonell/2010/02/08/enquestes-19-lectors-daquest-blog-pensen-que-mas-sera-el-proxim-president-i-nomes-6-creuen-que-ho-sera-montilla/</link>
		<comments>http://blogs.timeout.cat/guillemcarbonell/2010/02/08/enquestes-19-lectors-daquest-blog-pensen-que-mas-sera-el-proxim-president-i-nomes-6-creuen-que-ho-sera-montilla/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 18:34:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guillem Carbonell</dc:creator>
				<category><![CDATA[Club d'aquest blog]]></category>
		<category><![CDATA[Enquestes]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Enquesta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://guillemcarbonell.timeout.cat/bloc/?p=3194</guid>
		<description><![CDATA[Per anar tancant enquestes resumeixo aquí resultats, vosaltres mateixos podeu interpretar-les, home sense voler ser gens pretenciós, alguna tendència deuen marcar: ENQUESTA 1- A quin partit votaries si avui es fessin eleccions a la Generalitat? Total 48 vots (Déu n&#8217;hi do el mins resultat d&#8217;Esquerra i els molts vots en blanc i abstenció) CiU = [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogs.timeout.cat/guillemcarbonell/2010/02/08/enquestes-19-lectors-daquest-blog-pensen-que-mas-sera-el-proxim-president-i-nomes-6-creuen-que-ho-sera-montilla/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Enquesta / Repàs a les enquestes del blog</title>
		<link>http://blogs.timeout.cat/guillemcarbonell/2010/01/24/2892/</link>
		<comments>http://blogs.timeout.cat/guillemcarbonell/2010/01/24/2892/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Jan 2010 10:00:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guillem Carbonell</dc:creator>
				<category><![CDATA[Club d'aquest blog]]></category>
		<category><![CDATA[Enquestes]]></category>
		<category><![CDATA[Enquesta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://guillemcarbonell.timeout.cat/bloc/2010/01/24/2892/</guid>
		<description><![CDATA[Fem un repàs ràpid de les enquestes obertes al blog i deixem pas a d&#8217;altres noves: 1) Què penses de la candidatura de Barcelona als Jocs Olímpics d&#8217;Hivern? Total: 34 vots 13 vots a &#8220;és una bogeria, purament electoralista i inoportuna&#8221; 10 vots a &#8220;No en van tenir prou amb el Fòrum&#8221;? 5 vots a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogs.timeout.cat/guillemcarbonell/2010/01/24/2892/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Enquesta / ¿Quin canal heu posat al 4 de la TDT?</title>
		<link>http://blogs.timeout.cat/guillemcarbonell/2010/01/11/2652/</link>
		<comments>http://blogs.timeout.cat/guillemcarbonell/2010/01/11/2652/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 19:31:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guillem Carbonell</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mèdia]]></category>
		<category><![CDATA[Noves tecnologies]]></category>
		<category><![CDATA[Televisió]]></category>
		<category><![CDATA[Tendències]]></category>
		<category><![CDATA[Enquesta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://guillemcarbonell.timeout.cat/bloc/?p=2652</guid>
		<description><![CDATA[Fa pocs dies que tinc TDT, ja se sap que això de les antenes comunitàries de vegades va lent! No sé com heu ordenat vosaltres els canals. Jo al 4 el Canal 33, al 6 Antena 3, al 7 la Siete, al 8 8TV, al 9 BarcelonaTV i al 10 el 3/24. Ja ho dèiem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogs.timeout.cat/guillemcarbonell/2010/01/11/2652/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Enquesta / ¿Quin canal heu posat al 4 de la TDT?</title>
		<link>http://blogs.timeout.cat/guillemcarbonell/2010/01/11/2652-2/</link>
		<comments>http://blogs.timeout.cat/guillemcarbonell/2010/01/11/2652-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 19:31:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guillem Carbonell</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mèdia]]></category>
		<category><![CDATA[Noves tecnologies]]></category>
		<category><![CDATA[Televisió]]></category>
		<category><![CDATA[Tendències]]></category>
		<category><![CDATA[Enquesta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://guillemcarbonell.timeout.cat/bloc/?p=2652</guid>
		<description><![CDATA[Fa pocs dies que tinc TDT, ja se sap que això de les antenes comunitàries de vegades va lent! No sé com heu ordenat vosaltres els canals. Jo al 4 el Canal 33, al 6 Antena 3, al 7 la Siete, al 8 8TV, al 9 BarcelonaTV i al 10 el 3/24. Ja ho dèiem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogs.timeout.cat/guillemcarbonell/2010/01/11/2652-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Enquesta / ¿Haurien de desaparèixer les festes religioses del calendari laboral?</title>
		<link>http://blogs.timeout.cat/guillemcarbonell/2009/12/08/enquesta-haurien-de-desapareixer-les-festes-religioses-del-calendari-laboral/</link>
		<comments>http://blogs.timeout.cat/guillemcarbonell/2009/12/08/enquesta-haurien-de-desapareixer-les-festes-religioses-del-calendari-laboral/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Dec 2009 15:37:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guillem Carbonell</dc:creator>
				<category><![CDATA[Espiritualitat i religió]]></category>
		<category><![CDATA[Religió]]></category>
		<category><![CDATA[Societat]]></category>
		<category><![CDATA[Tradicions]]></category>
		<category><![CDATA[Enquesta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://guillemcarbonell.timeout.cat/bloc/?p=2164</guid>
		<description><![CDATA[El dia de la Puríssima al matí la consellera de Treball Mar Serna ha declarat a RAC1: “El dia 8 de desembre, més enllà que som una societat cada vegada més laica, és una festa molt religiosa, no té res a veure amb la nostra societat, [...] s’hauria de canviar per un altre&#8221;. Ho ha dit en un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogs.timeout.cat/guillemcarbonell/2009/12/08/enquesta-haurien-de-desapareixer-les-festes-religioses-del-calendari-laboral/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mèdia / ¿Com heu seguit el Barça &#8211; Madrid?</title>
		<link>http://blogs.timeout.cat/guillemcarbonell/2009/11/29/1935/</link>
		<comments>http://blogs.timeout.cat/guillemcarbonell/2009/11/29/1935/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Nov 2009 19:31:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guillem Carbonell</dc:creator>
				<category><![CDATA[Barça]]></category>
		<category><![CDATA[Esports]]></category>
		<category><![CDATA[Enquesta]]></category>
		<category><![CDATA[Mèdia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://guillemcarbonell.timeout.cat/bloc/2009/11/29/1935/</guid>
		<description><![CDATA[El Barça ha guanyat un a zero al Real Madrid i recupera la primera posició de la lliga. Fantàstic però ¿Com heu seguit el partit? És la pregunta de l&#8217;enquesta que haureu vist en entrar al blog i que us animo a contestar, crec que és interessant veure cap a on va la tendència en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogs.timeout.cat/guillemcarbonell/2009/11/29/1935/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Enquesta / ¿On éreu i què vau pensar el dia que va caure el mur de Berlín?</title>
		<link>http://blogs.timeout.cat/guillemcarbonell/2009/11/08/1457/</link>
		<comments>http://blogs.timeout.cat/guillemcarbonell/2009/11/08/1457/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Nov 2009 17:59:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guillem Carbonell</dc:creator>
				<category><![CDATA[Història contemporània]]></category>
		<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Enquesta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://guillemcarbonell.timeout.cat/bloc/2009/11/08/1457/</guid>
		<description><![CDATA[Suposo que a les respostes a l&#8217;enquesta que haureu vist hi haurà de tot: els que encara no havíeu nascut, els que éreu tan joves que no ho recordeu, potser fins i tot algú que va anar a Berlín a viure-ho en directe? Jo tenia 18 anys i tot just havia començat a anar a la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogs.timeout.cat/guillemcarbonell/2009/11/08/1457/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>14</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

